特点与用途
l 高度低,变形量小,外形尺寸小
l 不锈钢材料
l 可定制高温性能,用于注塑、积压等制造工艺
l 适用于汽车压装、自动化组装、3颁产物测试、新能源产物组装、医疗检测、机器人领域,模具组装及其他工业测试、测量及控制系统
l 动态响应频率高
参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
额定量程 | Capacity | 20,50,100,200, 500N |
额定输出 | Rated output | 1.0±20%mV/V |
零点输出 | Zero balance | ±0.05mV/V |
非线性 | Non-linearity | 0.5%F.S. |
滞后 | Hysteresis | 0.5%F.S. |
重复性 | Repeatability | 0.5%F.S. |
输入电阻 | Input impedance | 600词800Ω |
输出电阻 | Output impedance | 600词800Ω |
绝缘电阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激励电压 | Recommended excitation | 5~12V |
最大激励电压 | Maximum excitation Voltage | 15V |
温度补偿范围 | Compensated temp range | -10~60℃ |
工作温度范围 | Operation temp range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.05%F.S./10℃ |
零点温度漂移 | Temp.effect on zero | 0.05%F.S./10℃ |
安全超载 | Safe overload | 150%F.S. |
极限超载 | Ultimate overload | 300%F.S. |
电缆线尺寸 | Cable size | φ2×4000mm |
TEDS可选 |
电话
微信